大眾汽車BEV3線束生產(chǎn)線
全自動生產(chǎn)線:包括開線、打點、噴碼、剝外皮、切翻屏蔽層、清潔屏蔽層、剝內(nèi)皮、焊接、壓接、預(yù)裝編制管、波紋管、附件、壓屏蔽罩、組裝護套、包膠、裝支架卡釘、CCD檢測、高壓檢測、氣密檢測、外觀檢測、檢測后包裝等工藝
產(chǎn)品參數(shù)
設(shè)備名稱 | 線束一體機 | ||||
整體設(shè)備尺寸(L*W*H mm) | 1200*1200*1700mm | ||||
理論人工(人) | 1 | ||||
生產(chǎn)理論CT(s) | 20 | ||||
良率 | 99.50% | ||||
兼容性說明 | 導(dǎo)線線徑(平方 | 4 | 6 | 35 | 50 |
剝外皮 | 兼容 | ||||
撕鋁箔 | 兼容 | ||||
鋁箔殘留 | ≤3mm | ||||
屏蔽層裁切 | 不同線徑需更換相對應(yīng)刀具(5min) | ||||
屏蔽層外翻角度(°) | 不同線徑需更換相對應(yīng)刀具(5min) | ||||
剝內(nèi)皮 | 兼容 | ||||
輔助夾爪 | 不同線徑需更換相對應(yīng)夾爪(5min) | ||||
刀具壽命 | 剝皮刀20萬次+ | ||||
屏蔽絲刀10萬次+ | |||||
剝皮尺寸范圍(可調(diào)節(jié)) | 5~60mm | ||||
屏蔽層切斷尺寸范圍(可調(diào)節(jié)) | 5~50mm | ||||
線皮材質(zhì) | 硅膠及Tesla 32mm(新材質(zhì)需打樣驗證) |
產(chǎn)品相關(guān)
新能源線束涉及到的產(chǎn)品有:
